測定意図
強力粉100%パンとミルクティー!もう一回!!!
最高血圧132、最低血圧92、脈拍65(起床直後に測定)
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
ミルクティー(日東紅茶1パック +牛乳15cc) |
315.0 | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
合計 |
425.0 | 319.5 | 9.4 | 4.8 | 57.2 | 2.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 76 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 165 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 155 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 104 | ←お腹が鳴る! | ||||
食後1時間-空腹時 | 89 | |||||
食後2時間-空腹時 | 79 | |||||
食後3時間-空腹時 | 28 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
ミルクティー(日東紅茶1パック +牛乳15cc) |
315.0 | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
いちごジャム(低糖度) |
55.0 | 108.0 | 0.3 | 0.1 | 26.6 | 0.6 |
合計 |
480.0 | 427.5 | 9.7 | 4.9 | 83.8 | 2.6 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 80 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 143 | ←身体が熱い! | ||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 177 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 151 | |||||
食後4時間血糖値(mg/dL) | 84 | ←お腹が鳴る! | ||||
食後1時間-空腹時 | 63 | |||||
食後2時間-空腹時 | 97 | |||||
食後3時間-空腹時 | 71 | |||||
食後4時間-空腹時 | 4 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
ミルクティー(日東紅茶1パック +牛乳15cc) |
315.0 | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
バター(有塩) |
15.0 | 112.0 | 0.1 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
合計 |
440.0 | 431.5 | 9.5 | 17.0 | 57.2 | 2.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 78 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 148 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 149 | ←頭が重い! | ||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 104 | |||||
食後1時間-空腹時 | 70 | |||||
食後2時間-空腹時 | 71 | |||||
食後3時間-空腹時 | 26 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
ミルクティー(日東紅茶1パック +牛乳15cc) |
315.0 | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
ベーコンエッグ (たまご1個+ベーコン35g +塩0.25g+コショウ0.25g) |
95.5 | 165.0 | 13.3 | 11.3 | 1.5 | 0.0 |
合計 |
520.5 | 484.5 | 22.7 | 16.1 | 58.7 | 2.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 73 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 119 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 162 | ←身体が熱い! | ||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 83 | |||||
食後4時間血糖値(mg/dL) | 80 | |||||
食後1時間-空腹時 | 46 | |||||
食後2時間-空腹時 | 89 | |||||
食後3時間-空腹時 | 10 | |||||
食後4時間-空腹時 | 7 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
全粒粉80%大豆20%パン
|
125.0 | 301.1 | 10.0 | 6.1 | 55.5 | 8.2 |
ミルクティー(日東紅茶1パック +牛乳15cc) |
315.0 | 15.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 |
合計 |
440.0 | 316.1 | 10.8 | 6.9 | 56.5 | 8.2 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 77 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 143 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 123 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 87 | |||||
食後1時間-空腹時 | 66 | |||||
食後2時間-空腹時 | 46 | |||||
食後3時間-空腹時 | 10 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
生ジュース(りんご260g +にんじん65g +たまねぎ32.5g) |
357.5 | 176.0 | 1.2 | 0.4 | 46.7 | 6.0 |
合計 |
467.5 | 480.0 | 9.8 | 4.4 | 102.9 | 8.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 80 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 167 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 125 | |||||
食後1時間-空腹時 | 87 | |||||
食後2時間-空腹時 | 45 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
強力粉100%パン
|
110.0 | 304.5 | 8.6 | 4.0 | 56.2 | 2.0 |
牛乳 |
200.0 | 134.0 | 6.6 | 7.6 | 9.6 | 0.0 |
合計 |
310.0 | 438.5 | 15.2 | 11.6 | 65.8 | 2.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 76 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 116 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 160 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 104 | |||||
食後1時間-空腹時 | 40 | |||||
食後2時間-空腹時 | 84 | |||||
食後3時間-空腹時 | 28 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
ケロッグ オールブラン ![]() |
90.0 | 299.3 | 13.5 | 3.8 | 69.5 | 29.0 |
牛乳 |
200.0 | 134.0 | 6.6 | 7.6 | 9.6 | 0.0 |
合計 |
290.0 | 433.3 | 20.1 | 11.4 | 79.1 | 29.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 77 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 115 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 108 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 105 | |||||
食後1時間-空腹時 | 38 | |||||
食後2時間-空腹時 | 31 | |||||
食後3時間-空腹時 | 28 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
日清シスコ株式会社 大豆のグラノーラ ![]() |
75.0 | 294.4 | 9.4 | 5.0 | 49.5 | 6.6 |
牛乳 |
200.0 | 134.0 | 6.6 | 7.6 | 9.6 | 0.0 |
合計 |
275.0 | 428.4 | 16.0 | 12.6 | 59.1 | 6.6 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 78 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 143 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 100 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 95 | |||||
食後1時間-空腹時 | 65 | |||||
食後2時間-空腹時 | 22 | |||||
食後3時間-空腹時 | 17 |