食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
ラカントS (顆粒200g) |
75.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 74.6 | 0.0 |
クラブソーダ (炭酸水) |
350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 |
425.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 74.6 | 0.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 74 | |||||
食後30分血糖値(mg/dL) | 82 | ←右手が痺れる! | ||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 81 | ←右手が痺れる!頭が重い! | ||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 84 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 88 | |||||
食後30分-空腹時 | 8 | |||||
食後1時間-空腹時 | 7 | |||||
食後2時間-空腹時 | 10 | |||||
食後3時間-空腹時 | 14 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
ぶどう糖 (ソフト) |
75.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 0.0 |
クラブソーダ (炭酸水) |
350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 |
425.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 0.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 82 | |||||
食後30分血糖値(mg/dL) | 173 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 180 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 204 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 158 | |||||
食後30分-空腹時 | 91 | |||||
食後1時間-空腹時 | 98 | |||||
食後2時間-空腹時 | 122 | |||||
食後3時間-空腹時 | 76 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
上白糖 |
75.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 0.0 |
クラブソーダ (炭酸水) |
350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 |
425.0 | 288.0 | 0.0 | 0.0 | 74.4 | 0.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 76 | |||||
食後30分血糖値(mg/dL) | 141 | |||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 176 | ←右手の痺れ! | ||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 201 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 124 | |||||
食後30分-空腹時 | 65 | |||||
食後1時間-空腹時 | 100 | |||||
食後2時間-空腹時 | 125 | |||||
食後3時間-空腹時 | 48 |
食品名 | 重量(g) | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) |
マービー (粉末1500) |
75.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
クラブソーダ (炭酸水) |
350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 |
425.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
空腹時血糖値(mg/dL) | 91 | |||||
食後30分血糖値(mg/dL) | 113 | ←頭が重い! | ||||
食後1時間血糖値(mg/dL) | 125 | |||||
食後2時間血糖値(mg/dL) | 123 | |||||
食後3時間血糖値(mg/dL) | 107 | |||||
食後30分-空腹時 | 22 | |||||
食後1時間-空腹時 | 34 | |||||
食後2時間-空腹時 | 32 | |||||
食後3時間-空腹時 | 16 |